| Sie sollten unbedingt vergleichen! | max flex | Vergleich |
|---|---|---|
| Anpassbar auf individuelle Wünsche | Ja! | ? |
| Guthabenzinsen mit marktorientiertem Zinsbonus: bis 5% p.a. | Ja! | ? |
| Darlehenszinsen garantiert "besser als der Markt" | Ja! | ? |
| Baugeld schon nach 24 Monaten | Ja! | ? |
| Günstiges Darlehen ab 1,8% p.a. (eff. 2,77%) | Ja! | ? |
| Darlehensanspruch zwischen 50% und 200% variierbar | Ja! | ? |
| Darlehen gebührenfrei | Ja! | ? |
| Keine Wertermittlungsgebühr | Ja! | ? |
| Bei Darlehensverzicht Vergütung in Höhe der Abschlußgebühr für die zugeteilte Bausparsumme | Ja! | ? |
| Attraktive staatliche Förderung | Ja! | ? |
| Bausparen mit Unfallversicherung zu Topkonditionen | Ja! | ? |
Diesen Bauspartarif können Sie optimal zur Tilgungsausetzung für Ihre Immobilienfinanzierung einsetzen. Sie vermeiden damit größtmöglich das Zinsänderungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindungsfrist Ihres Hypotheken - Darlehens - Vertrages!
Ihre Immobilienfinanzierung läßt sich mit max flex schon heute vom ersten
bis zum letzten Tag genauestens berechnen.
Durch max flex
ändern sich die Zinsen für Sie nicht mehr!
Der Bausparer, der auf das Darlehen verzichtet, erzielt mit "max flex" eine attraktive Rendite bei Ausschöpfung der staatlichen Förderungen.
Staatliche Förderungen: Jeweils 9,00% Arbeitnehmersparzulage auf die Sparleistung von maximal EUR 470,- pro Jahr, sowie zusätzlich 8,80% Wohnungsbauprämie auf die Sparleistung von EUR 512,- bei Ledigen, EUR 1024,- bei Verheirateten pro Jahr. Einkommensgrenzen müssen berücksichtig werden.